Referencia revisada

Tabla de tiempos de descarga

Compara seis tamaños de archivo decimales habituales con seis velocidades sostenidas. Cada celda utiliza exactamente los mismos cálculos que la calculadora.

Calculadora local

Planifica la transferencia

Funciona solo en este navegador
Hasta 6 decimales
Utiliza una velocidad observada o que pueda mantenerse de forma realista

Referencia fija

Tamaños habituales a velocidades sostenidas

La tabla utiliza MB y GB decimales y redondea cada duración hacia arriba al segundo entero.

Tamaño del archivo10 Mbit/s50 Mbit/s100 Mbit/s300 Mbit/s500 Mbit/s1000 Mbit/s
100 MB 0d 0h 1m 20s 0d 0h 0m 16s 0d 0h 0m 8s 0d 0h 0m 3s 0d 0h 0m 2s 0d 0h 0m 1s
1 GB 0d 0h 13m 20s 0d 0h 2m 40s 0d 0h 1m 20s 0d 0h 0m 27s 0d 0h 0m 16s 0d 0h 0m 8s
10 GB 0d 2h 13m 20s 0d 0h 26m 40s 0d 0h 13m 20s 0d 0h 4m 27s 0d 0h 2m 40s 0d 0h 1m 20s
50 GB 0d 11h 6m 40s 0d 2h 13m 20s 0d 1h 6m 40s 0d 0h 22m 14s 0d 0h 13m 20s 0d 0h 6m 40s
100 GB 0d 22h 13m 20s 0d 4h 26m 40s 0d 2h 13m 20s 0d 0h 44m 27s 0d 0h 26m 40s 0d 0h 13m 20s
1 TB 9d 6h 13m 20s 1d 20h 26m 40s 0d 22h 13m 20s 0d 7h 24m 27s 0d 4h 26m 40s 0d 2h 13m 20s

Son tiempos de transferencia teóricos, no promesas sobre el rendimiento real de la conexión o del servidor.