Référence vérifiée
Tableau des temps de téléchargement
Comparez six tailles de fichier décimales courantes à six débits soutenus. Chaque cellule utilise exactement la même arithmétique que le calculateur.
Calculateur local
Planifiez le transfert
Référence fixe
Tailles courantes à des débits soutenus
Le tableau utilise des MB et GB décimaux et arrondit chaque durée à la seconde entière supérieure.
| Taille du fichier | 10 Mbit/s | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 0d 0h 1m 20s | 0d 0h 0m 16s | 0d 0h 0m 8s | 0d 0h 0m 3s | 0d 0h 0m 2s | 0d 0h 0m 1s |
| 1 GB | 0d 0h 13m 20s | 0d 0h 2m 40s | 0d 0h 1m 20s | 0d 0h 0m 27s | 0d 0h 0m 16s | 0d 0h 0m 8s |
| 10 GB | 0d 2h 13m 20s | 0d 0h 26m 40s | 0d 0h 13m 20s | 0d 0h 4m 27s | 0d 0h 2m 40s | 0d 0h 1m 20s |
| 50 GB | 0d 11h 6m 40s | 0d 2h 13m 20s | 0d 1h 6m 40s | 0d 0h 22m 14s | 0d 0h 13m 20s | 0d 0h 6m 40s |
| 100 GB | 0d 22h 13m 20s | 0d 4h 26m 40s | 0d 2h 13m 20s | 0d 0h 44m 27s | 0d 0h 26m 40s | 0d 0h 13m 20s |
| 1 TB | 9d 6h 13m 20s | 1d 20h 26m 40s | 0d 22h 13m 20s | 0d 7h 24m 27s | 0d 4h 26m 40s | 0d 2h 13m 20s |
Il s’agit de temps de transfert théoriques, et non de promesses concernant les performances réelles de la connexion ou du serveur.